<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		<rss version="2.0">

			<channel>

				<title>Jeunesarchi.com</title>

				<link>http://www.jeunesarchi.com/</link>

				<description>Le site pour rencontrer les jeunes Architectes et les Architectes d'Intérieur.</description>

				<language>fr</language>

				<image>

					<url>http://www.jeunesarchi.com/images/logo.gif</url>

					<link>http://www.jeunesarchi.com/</link>

				</image>
		<item>
			<title>Téléchargements / Utilitaires, patch, drivers...</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/56/TlchargementsUtilitairespatchdrivers...</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/56.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-12</pubDate>
			<description>

    
        
            
  </description>
		</item>
		<item>
			<title>Information sur AutoCAD, Revit Architecture, 3ds MAX</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/121/InformationsurAutoCADRevitArchitecture3dsMAX</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/121.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-12</pubDate>
			<description>

    
        
            
            AutoCAD </description>
		</item>
		<item>
			<title>Témoignages d'utilisateurs de produits Autodesk</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/214/TmoignagesdutilisateursdeproduitsAutodesk</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/214.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-12</pubDate>
			<description>



    
        
            
            Agence DUBUS-Richez
            
         </description>
		</item>
		<item>
			<title>Création d'un bloc dynamique dans AutoCAD</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/211/CrationdunblocdynamiquedansAutoCAD</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/211.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-11</pubDate>
			<description>Comment concevoir un bloc dynamique avec la notion de chaînage ? 

L&amp;rsquo;idée est de créer des bulles de repérage autoadaptatives : avec ce bloc, vous pouvez étirer la ligne (agrandir ou réduire le </description>
		</item>
		<item>
			<title>Changer facilement un Raccord ou un Chanfrein</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/163/ChangerfacilementunRaccordouunChanfrein</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/163.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-08</pubDate>
			<description>Grâce à la sélection des &quot;Sous-objets&quot; des éléments 3D, il est possible de changer un Raccord ou un Chanfrein 3D.


Après avoir fait un solide et ensuite l'avoir </description>
		</item>
		<item>
			<title>Mettre une valeur à son minimum dans un champ dans 3ds MAX</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/171/Mettreunevaleursonminimumdansunchampdans3dsMAX</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/171.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-08</pubDate>
			<description>Pour mettre une valeur à son minimum dans un champ, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les doubles flèches.

</description>
		</item>
		<item>
			<title>Enlever un délimiteur de sélection dans 3ds MAX</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/170/Enleverundlimiteurdeslectiondans3dsMAX</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/170.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-08</pubDate>
			<description>    
Lorsque vous sélectionnez </description>
		</item>
		<item>
			<title>Sauvegarder une texture dans 3ds MAX</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/172/Sauvegarderunetexturedans3dsMAX</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/172.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-08</pubDate>
			<description>Si vous souhaitez sauvegarder une texture procédurale en image, dans l&amp;rsquo;éditeur de matériaux.
Au niveau de la texture, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre modèle, puis dans le menu </description>
		</item>
		<item>
			<title>Créer un gabarit de matériaux dans 3ds MAX</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/173/Crerungabaritdematriauxdans3dsMAX</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/173.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-08</pubDate>
			<description>Pour créer un gabarit de matériaux (pour toujours avoir les matériaux que vous utilisez le plus), lorsque vous créez une nouvelle scène ou que vous Réinitialisez votre scène, il faut modifier le fichier </description>
		</item>
		<item>
			<title>Réinitialiser l'affichage sous 3ds MAX</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/174/Rinitialiserlaffichagesous3dsMAX</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/174.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-08</pubDate>
			<description>Deux réinitialisations sont possibles :
Sous Max, vous pouvez changer la dimension de vos fenêtres, pour cela faites glisser l&amp;rsquo;intersection de vos quatre fenêtres.

</description>
		</item>
		<item>
			<title>Conserver la position initiale d'un objet dans 3ds MAX</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/175/Conserverlapositioninitialedunobjetdans3dsMAX</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/175.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-08</pubDate>
			<description>Une astuce sympa c&amp;rsquo;est de pouvoir conserver la position initiale d&amp;rsquo;un objet, de le déplacer et de le faire tourner. Mais à un moment, vous souhaitez revenir comme vous étiez au tout début de la phase.

En appuyant sur la touche </description>
		</item>
		<item>
			<title>Choisir la vitesse du mouvement entre deux points clés dans 3ds MAX</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/176/Choisirlavitessedumouvemententredeuxpointsclsdans3dsMAX</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/176.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-08</pubDate>
			<description>
En appuyant sur la touche &quot;ALT + Bouton droit de la souris&quot;, le menu contextuel apparaît.
Vous pouvez demander &quot;Afficher trajectoires&quot;, ce qui permet lors d&amp;rsquo;une animation de choisir la vitesse du </description>
		</item>
		<item>
			<title>Loi sur l’architecture n°77-2 du 3 janvier 1977</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/132/Loisurlarchitecturen772du3janvier1977</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/132.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977

Loi sur l'architecture

Version consolidée au 27 août 2005 - version JO initiale 
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Convention collective nationale des entreprises d'architecture</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/133/Conventioncollectivenationaledesentreprisesdarchitecture</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/133.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>
Brochure JO 3062 - Architecture : entreprises d'architecture</description>
		</item>
		<item>
			<title>Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d’architecture</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/138/Arrtdu20juillet2005relatifauxcyclesdeformationdestudesdarchitecture</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/138.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>J.O n° 199 du 27 août 2005 page 13944 texte n° 59

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/139/Arrtdu20juillet2005relatiflhabilitationdelarchitectediplmdEtatlexercicedelamatrisedoeuvreensonnompropre</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/139.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la culture et de la communication
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Loi MOP - Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/141/LoiMOPLoin85704du12juillet1985</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/141.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>
Publication au JORF du 13 juillet 1985


Loi n°85-704 du 12 juillet 1985

Loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise </description>
		</item>
		<item>
			<title>Code des marchés publics</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/142/Codedesmarchspublics</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/142.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>SOMMAIRE
CODE DES MARCHES PUBLICS (NOUVEAU)

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

TITRE Ier: CHAMP </description>
		</item>
		<item>
			<title>Décret relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/143/Dcretrelatifauxconcoursdarchitectureetdingnierieorganissparlesmatresdouvragepublics</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/143.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>Publication au JORF du 1er décembre 1993

Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993
Décret relatif aux concours </description>
		</item>
		<item>
			<title>Décret du 30 juin relatif aux études d'architecture</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/144/Dcretdu30juinrelatifauxtudesdarchitecture</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/144.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>
Décret n° </description>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport d'information au Sénat sur le BTP français face à l'élargissement de l'Europe</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/146/RapportdinformationauSnatsurleBTPfranaisfacellargissementdelEurope</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/146.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>Rapport d'information fait au nom de la commission des Affaires économiques sur le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics français face à l&amp;rsquo;élargissement de l&amp;rsquo;Union européenne,

par M. Francis </description>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport d'information au Sénat sur les Métiers de l'architecture</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/147/RapportdinformationauSnatsurlesMtiersdelarchitecture</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/147.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>Rapport d&amp;rsquo;information fait au nom de la commission des Affaires culturelles sur les métiers de l&amp;rsquo;architecture, 
par M. Yves DAUGE, Sénateur.

SOMMAIRE 


</description>
		</item>
		<item>
			<title>30 propositions pour l'architecture et le cadre de vie</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/149/30propositionspourlarchitectureetlecadredevie</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/149.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>30 PROPOSITIONS POUR L&amp;rsquo;ARCHITECTURE ET LE CADRE DE VIE
(Rapport au Sénat, Yves Dauge, 2003-2004)
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Création d'activité</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/150/Crationdactivit</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/150.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>Le CFE a pour mission de centraliser les pièces du dossier d&amp;rsquo;immatriculation et de les transmettre auprès des différents organismes concernés.

Pour les professions libérales, le CFE compétent est l&amp;rsquo;Urssaf dans </description>
		</item>
		<item>
			<title>Contrats</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/151/Contrats</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/151.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>Contrats à télécharger depuis le site www.architectes.org 

    
    Contrat pour études </description>
		</item>
		<item>
			<title>Assurance professionnelle</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/153/Assuranceprofessionnelle</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/153.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>Souscrire une assurance garantissant la responsabilité professionnelle de l&amp;rsquo;architecte
 

En application de </description>
		</item>
		<item>
			<title>Permis de construire - Formulaires</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/154/PermisdeconstruireFormulaires</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/154.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>Formulaires à télécharger :

    
    </description>
		</item>
		<item>
			<title>Ordonnance n°2004-1174 du 4 novembre 2004 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/157/Ordonnancen20041174du4novembre2004concernantlareconnaissancedediplmesetdequalificationsprofessionnelles</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/157.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-06</pubDate>
			<description>J.O n° 258 du 5 novembre 2004 page 18697
texte n° 14
Décrets, arrêtés, </description>
		</item>
		<item>
			<title>Trois manières de contrôler les variables systèmes d'AutoCAD</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/101/TroismaniresdecontrlerlesvariablessystmesdAutoCAD</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/101.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-05</pubDate>
			<description>Modifvar

Le premier moyen est d&amp;rsquo;afficher dans la fenêtre de texte d&amp;rsquo;AutoCAD toutes les variables systèmes : à la ligne de commande tapez </description>
		</item>
		<item>
			<title>Sauvegarder un affichage dans AutoCAD 2007</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/100/SauvegarderunaffichagedansAutoCAD2007</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/100.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-05</pubDate>
			<description>Lorsque vous avez un affichage 3D que vous souhaitez conserver après que vous ayez apporté des modifications.

</description>
		</item>
		<item>
			<title>La sélection rotative dans AutoCAD</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/99/LaslectionrotativedansAutoCAD</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/99.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-05</pubDate>
			<description>Sélection Rotative (variable LEGACYCTRLPICK)


Sur la version précédente, la touche </description>
		</item>
		<item>
			<title>DWF, problème de taille ?</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/98/DWFproblmedetaille</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/98.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-05</pubDate>
			<description> Un fichier DWF issu d&amp;rsquo;un dessin AutoCAD représente 1/20 de la taille totale du fichier DWG. Pour ceux et celles qui s&amp;rsquo;interrogent encore sur le pourquoi du comment d&amp;rsquo;un tel ratio, sachez qu&amp;rsquo;un fichier </description>
		</item>
		<item>
			<title>Afficher/Masquer les onglets Présentation et Objet dans AutoCAD</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/97/AfficherMasquerlesongletsPrsentationetObjetdansAutoCAD</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/97.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-05</pubDate>
			<description>Sur AutoCAD 2007, vous avez un espace de travail qui se nomme &quot;Modélisation 3D&quot;. Cet espace </description>
		</item>
		<item>
			<title>3D AutoCAD, fonction</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/105/3DAutoCADfonction</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/105.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-05</pubDate>
			<description>La fonction &quot;Appuyez/Tirer&quot; ou &quot;Ctrl + alt&quot;, vous permet d&amp;rsquo;extruder un </description>
		</item>
		<item>
			<title>Les outils de calque dans AutoCAD 2007</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/18/LesoutilsdecalquedansAutoCAD2007</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/18.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-04</pubDate>
			<description>Les &quot;Outils de calque&quot; que vous aviez dans les autres versions d&amp;rsquo;AutoCAD via le menu Express en anglais ont été </description>
		</item>
		<item>
			<title>Code de déontologie des architectes</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/95/Codededontologiedesarchitectes</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/95.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-04</pubDate>
			<description>CODE DE DEONTOLOGIE DES ARCHITECTES
 
</description>
		</item>
		<item>
			<title>3ds MAX, création d'un volume par son milieu</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/38/3dsMAXcrationdunvolumeparsonmilieu</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/38.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-03</pubDate>
			<description>
Pour créer un volume par son milieu, appuyez sur la touche &quot;CTRL&quot; puis créez votre objet (boîte, pyramide, plan).


</description>
		</item>
		<item>
			<title>Internet / Astuces</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/43/InternetAstuces</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/43.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-03</pubDate>
			<description>Test de rapidité de votre connexion internet : www.journaldunet.com/vitesse/</description>
		</item>
		<item>
			<title>Qu’est-ce qu’un architecte «gestionnaire» ?</title>
			<link>http://www.jeunesarchi.com/boite_a_outils/128/Questcequunarchitectegestionnaire</link>
			<image>http://www.jeunesarchi.com/files/visuels/article/128.jpg</image>
			<pubDate>2007-07-02</pubDate>
			<description>Cette fonction est définie dans le décret du 19 avril 2007 relatif aux </description>
		</item>
	</channel>
</rss>
